產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
寬帶光源
1.0μm波段ASE寬帶光源
1010~1100nm波段ASE寬帶光源
1010~1100nm波段ASE寬帶光源,基于摻鐿光纖的自發(fā)輻射,最大輸出功率超過100mW。具有較好的光譜平坦度和較低的偏振度,20dB光譜覆蓋1010~1100nm波長范圍。適合用于光纖器件測試、FBG光柵生產(chǎn)等。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
1010~1100nm波段ASE寬帶光源1010~1100nm ASE Broadband Light Source
1010~1100nm波段ASE寬帶光源基于摻鐿光纖的自發(fā)輻射,最大輸出功率超過100mW。具有較好的光譜平坦度和較低的偏振度,20dB光譜覆蓋1010~1100nm波長范圍。適合用于光纖器件測試、FBG光柵生產(chǎn)等。
特性 | 應(yīng)用 |
寬光譜范圍/低偏振度/高穩(wěn)定性 | 光纖傳感/醫(yī)學(xué)成像/光纖器件測試 |
光學(xué)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 | |
波長范圍(20dB范圍) | nm | 1010~1100 | ±2nm公差 | |
輸出光功率 | mW | 20/100 | 20/50 | |
功率調(diào)節(jié)范圍 | - | 10%~100% | 功率可調(diào)(標(biāo)配) | |
光譜平坦度 | dB | 20 | ||
輸出端隔離度 | dB | >35 | ||
短期穩(wěn)定度(15分鐘) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |
長期穩(wěn)定度(8小時) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |
偏振態(tài) | - | 完l全非偏振 | 線偏振 | |
偏振消光比PER | dB | ≤ 0.2 | >20 | |
光纖和連接頭 | - | Hi 1060 | PM980 | FC/APC |
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺式 | 模塊 | ||
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | RS232串口通信 | ||
通信接口 | DB9 母口 | DB9 母口 | ||
供 電 | AC 100~240V , 30W | DC 5V, 15W | ||
光功率(mW) | 20/50/100 | 20 | 50/100 | |
尺寸或代碼 | B1 | M20 | M27 | |
工作溫度濕度范圍 | -5~+35°C;0~70% |
訂購信息/型號 | |||||
ASE | 波長 | 輸出功率(mW) | 功率可調(diào) | 輸出光纖類型 | 封裝形式 |
1010/1100 | 20/50/100 | T | SM=Hi-1060 PM=PM980 | B1=臺式 M20/M27=模塊 |
關(guān)注公眾號
服務(wù)熱線
合肥市高新區(qū)望江西路900號中安創(chuàng)谷A3樓713、711室
ztwang@max-ray.net
Copyright © 2025合肥脈銳光電技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備20004204號-4
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml