產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁
產品中心
單波長低功率測試光源
1270nm~1650nm波長單模測試光源
1270nm~1650nm波長單模測試光源,采用DFB或F-P型半導體激光芯片,專業設計的驅動與溫控電路溫度控制保證激光器安全工作。
產品分類
相關文章
1270nm~1650nm波長單模測試光源1270~1650nm Single Mode Fiber Testing Light Source
1270nm~1650nm波長單模測試光源是科研與生產測試常用設備,提供單通道單波長低功率激光輸出??蛇x1270~1650nm多個光纖通信波段的近紅外波長,光譜和功率穩定。該設備具有波長選擇豐富、功率可調、光譜線寬窄、操作便捷、安全性高等特性。在光纖傳感、光器件測試、半導體檢測、機器視覺檢測等領域可廣泛應用。
特性 | 應用 | ||||||
單波長/低功率/高穩定性/窄線寬/高性價比 | 光纖傳感/光器件測試/半導體檢測 | ||||||
光學指標 | 單位 | 典型值 | 備注 | ||||
輸出光通道數 | - | 1 | |||||
波長 | nm | 1270/1290/1310/1330......1550/1570/1590/1610/1625/1650 | |||||
波長精度 | nm | ±2 | |||||
光譜線寬 | MHz | ≤3 | |||||
最大輸出光功率 | mW | ≥8 | |||||
功率調節范圍(標配) | - | 10%~100% | |||||
短期穩定度(30分鐘) | - | ≤±0.8% | ≤±0.03dB | ||||
長期穩定度(8小時) | - | ≤±1.2% | ≤±0.05dB | ||||
偏振態 | - | 隨機 | |||||
光纖類型 | - | SMF-28 | |||||
光纖連接頭 | - | FC/APC | |||||
電氣和環境參數 | 臺式 | ||||||
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | ||||||
通信接口 | DB9 母口 | ||||||
供 電 | AC 100~240V , 30W | ||||||
尺寸或代碼 | B1:255(W)×285(D)×115(H) | ||||||
工作溫度濕度范圍 | -5~+35°C;0~70% | ||||||
訂購信息/型號 | |||||||
產品類型 | 波長(nm) | 輸出功率(mW) | 輸出光纖類型 | 封裝形式 | |||
HCE-FL | 1270/1290/....../1590/1610/... | 2/5/8 | SM=SMF-28 | B1=臺式 |
關注公眾號
服務熱線
合肥市高新區望江西路900號中安創谷A3樓713、711室
ztwang@max-ray.net
Copyright © 2025合肥脈銳光電技術有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖ICP備20004204號-4
技術支持:儀表網 管理登錄 sitemap.xml